食品保健品功效评价研究
保健食品功能验证是确保其声称功能真实有效的一系列科学检验过程,包括动物实验和人体试食试验。为了保证消费者的健康权益,相关法规与标准严格规定了保健食品的检验流程和要求。
保健食品的功能验证涵盖了从动物实验到人体试食试验的全方位评估。这些严格的验证流程不仅保证了产品的质量,也?;ち讼颜叩慕】道?。
一、保健食品功能评价
华微检测配套了一系列先进的仪器设备、高水平的技术团队及功能设施完善的动物实验中心,可为保健食品企业及高校、研发机构提供下列各项服务:
功能 | 试验项目 | 试验动物选择及测试指标 |
有助于 抗氧化功能 | 造模 | 老龄动物、D-半乳糖氧化损伤模型 乙醇氧化损伤模型 |
体重 | 体重 | |
脂质氧化产物 | 血液、血清或肝组织中过氧化脂质降解产物 丙二醛(MDA)含量测定、血清或组织中 8-表氢氧-异**腺素(8-lsoprostane)测定 | |
蛋白质氧化产物 | 蛋白质羰基测定 | |
抗氧化酶活力 | 血或组织种超氧化物歧化酶或 谷胱甘肽过氧化物酶活力测定 | |
抗氧化物质 | 血或组织中还原型谷胱甘肽(GSH)测定 | |
有助于 调节体内脂肪 功能 | 造模 | 肥胖模型造模,筛选肥胖敏感大鼠(雄性) |
体重、体重增重 | 体重 | |
摄食量、摄入总热量 食物利用率 | 给食量、撒食量、剩食量 | |
体内脂肪重量 (睾丸及肾周围脂肪垫) | 肾周围脂肪、睾丸周围脂肪称重 | |
脂/体比 | 计算脂肪/体重比值 | |
改善 缺铁性贫血 功能 | 造模 | 实验性缺铁性贫血大鼠模型 |
体重 | 体重 | |
血红蛋白 | 血红蛋白测定(氰化高铁法) | |
红细胞比积/红细胞游离原卟啉 | 红细胞比积、红细胞内游离原卟啉测定 | |
有助于 调节肠道菌群 功能 | -- | 单一性别近交系小鼠 |
体重 | 体重 | |
双歧杆菌、乳杆菌、肠球菌 肠杆菌、产气英膜梭菌 | 通过菌落形态、革兰氏染色镜检、生化反应 等鉴定计数给样前后菌落 | |
有助于 消化功能 检验方法 | -- | 单一性别成年小鼠或大鼠 |
体重 | 体重 | |
促进消化功能动物实验 | 体重、体重增重、摄食量、食物利用率 | |
小肠运动试验 | 造模:小鼠小肠蠕动抑制模型,测定墨汁推进率 | |
消化酶测定 | 胃蛋白酶活性、胃蛋白酶排出量 | |
排便时间、粪便粒数、 粪便重量测定 | 造模:小鼠便秘模型,测定排便时间、 粪便粒数和粪便重量 | |
有助于 维持血脂 健康水平 (胆固醇/甘油三酯) 功能 | 混合型高脂血症动物模型 | 造模:脂代谢素乱动物模型、血清总胆固醇(TC) 甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
高胆固醇血症动物模型 | 造模:高胆固醇脂代谢系乱动物模型 血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG) 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
有助于维持 血糖健康水平 功能 | 方案一:胰岛损伤高血糖模型 | 造模、体重、空腹血糖、糖耐量 |
方案二:(二选一)胰岛素抵抗糖 脂代谢素乱模型 | 体重、空腹血糖、糖耐量、胰岛素、 总胆固醇、甘油三酯 | |
有助于维持 血压健康水平 功能 | 造模 | 肾血管型高血压大鼠模型 |
一般情况观察 | 体重、生长状况 | |
血压 | 血压 | |
心率 | 心率 | |
对化学性 肝损伤有 辅助保护功能 | 四氯化碳肝损伤模型 | 造模、体重、谷丙转氨酶(ALT)、 谷草转氨酶(AST)、肝组织病理学检查 |
酒精肝损伤模型 | 造模、体重、丙二醛(MDA) 还原型谷胱甘肽(GSH)、甘油三酯(TG) 肝组织病理学检 | |
有助于 排铅功能 | 造模 | 预防性高铅动物模型 |
体重 | 体重 | |
血铅、骨铅、肝组织铅 | 取适量血、肝、股骨样品,消化后测铅含量 |
(不限于以上功能、如有其他功能需求,可联系咨询)
扫码添加史工 扫码添加严工
联系人:史工18928790749、严工
联系电话:19924323595、020-82118202、020-31608627
地址:广州市黄埔区揽月路3号F栋316(总部)广州市黄埔区科学城尖塔山路1号(动物中心)